![[Free PDF] Important Rivers of India - Facts, Map, and Quiz for SSC CGL](/_astro/important-rivers-of-india.DmG-o22C_2mjsWB.webp)
[Free PDF] Important Rivers of India - Facts, Map, and Quiz for SSC CGL
India’s diverse geography is home to numerous significant rivers that play a crucial role in shaping the country’s climate, culture, and economy. Rivers like Ganges, Brahmaputa, Godavari, Yamuna are not only vital sources of water but also hold great spiritual and cultural significance. This blog post provides a comprehensive list of important rivers in India, their origins, and tributaries. It also includes a free PDF download for quick reference. Whether you’re preparing for SSC CGL, banking exams, or civil services, this detailed river compilation serves as your go-to reference for Indian geography questions.
Table of Contents
- List of Over 80 Indian Rivers with Origins and Tributaries
- Major Himalayan Rivers and Their Tributaries
- Major Peninsular Rivers and Their Tributaries
- Other Regional Rivers of India
- Map of Important Rivers in India
- State-Wise List of Important Rivers
- Download Free PDF of Important Rivers of India
List of Over 80 Indian Rivers with Origins and Tributaries
This blog covers over 90 major rivers across India, organized by their geographical origins and drainage patterns. Each entry includes precise origin points, major tributaries, and regional significance—essential knowledge for geography sections in competitive exams.
Major Himalayan Rivers and Their Tributaries
S.No | River | Origin | Major Tributaries |
---|---|---|---|
1 | Indus | Mount Kailash (Tibet) | Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutlej |
2 | Jhelum | Verinag Spring (J&K) | Neelum (Kishanganga), Lidder |
3 | Chenab | Chandra–Bhaga confluence (H.P.) | Ravi, Tawi |
4 | Ravi | Himalayas (H.P.) | — |
5 | Beas | Rohtang Pass | — |
6 | Sutlej | Lake Rakshastal (Tibet) | Beas, Spiti, Baspa |
7 | Ganga | Gangotri Glacier (Uttarakhand) | Yamuna, Ghaghara, Gandak, Kosi, Son, Damodar |
8 | Bhagirathi | Gangotri Glacier | Alaknanda, Mandakini |
9 | Alaknanda | Satopanth Glacier | Mandakini, Nandakini, Pindar |
10 | Mandakini | Kedarnath Glacier | — |
11 | Yamuna | Yamunotri Glacier | Tons, Chambal, Ken, Betwa |
12 | Tons | Bandarpunch Range | — |
13 | Chambal | Vindhya Range | Banas, Parbati, Kali Sindh |
14 | Betwa | Vindhya Range | Dhasan, Halali |
15 | Ken | Vindhya Range | — |
16 | Son | Amarkantak Plateau | Rihand, Kanhar, North Koel, Punpun |
17 | Ghaghara | Himalayas (Nepal) | Sarda, Rapti |
18 | Gandak | Nepal Himalayas | Burhi Gandak, Masan, Harha |
19 | Kosi | Himalayas (Nepal) | Sun Kosi, Arun, Tamur |
20 | Damodar | Chotanagpur Plateau | Barakar, Konar, Bokaro |
21 | Brahmaputra | Angsi Glacier / Mansarovar | Lohit, Subansiri, Manas, Teesta |
22 | Lohit | Eastern Himalayas (Arunachal) | — |
23 | Dibang | Mishmi Hills | — |
24 | Subansiri | Tibet/Arunachal border | Kameng |
25 | Manas | Bhutan Himalayas | Beki, Puthimari |
26 | Teesta | Sikkim Himalayas | Rangit |
Major Peninsular Rivers and Their Tributaries
S.No | River | Origin | Major Tributaries |
---|---|---|---|
27 | Narmada | Amarkantak Plateau | Tawa, Hiran, Kolar |
28 | Tapi (Tapti) | Satpura Range | Purna, Girna, Panjhra, Aner |
29 | Mahi | Madhya Pradesh | Som, Anas, Panam |
30 | Sabarmati | Aravalli Hills | Watrak, Hathmati |
31 | Luni | Aravalli Range | Jawai, Sukri |
32 | Godavari | Western Ghats | Indravati, Pranhita, Manjira, Purna |
33 | Indravati | Eastern Ghats | — |
34 | Pranhita | Wainganga + Wardha | — |
35 | Manjira | Maharashtra | — |
36 | Krishna | Mahabaleshwar | Bhima, Tungabhadra, Musi, Koyna |
37 | Bhima | Bhimashankar Hills | Sina, Nira, Ghod |
38 | Tungabhadra | Tunga + Bhadra confluence | Vedavati |
39 | Kaveri | Talakaveri (Karnataka) | Kabini, Hemavati, Arkavathi, Bhavani |
40 | Kabini | Kerala | — |
41 | Hemavati | Western Ghats | — |
42 | Bhavani | Nilgiri Hills | — |
43 | Sharavati | Karnataka | — |
44 | Kali | Karnataka | — |
45 | Aghanashini | Karnataka | — |
46 | Periyar | Western Ghats | Mullayar, Cheruthoni |
47 | Pamba | Kerala | Achankovil, Kakki |
48 | Mandovi | Karnataka | — |
49 | Zuari | Goa | — |
50 | Mahanadi | Chhattisgarh | Seonath, Hasdeo, Mand, Ong |
51 | Subarnarekha | Chotanagpur Plateau | Kharkai |
52 | Brahmani | Odisha | Kharasrota, Tikra |
53 | Baitarani | Odisha | Salandi |
54 | Vamsadhara | Eastern Ghats | — |
55 | Nagavali | Eastern Ghats | — |
56 | Pennar | Nandi Hills | Chitravati, Papagni |
57 | Vaigai | Varusanadu Hills | Suruli, Manjalar |
58 | Thamirabarani | Western Ghats | Manimuthar |
59 | Musi | Ananthagiri Hills | Esi, Moosi |
🗺️ Other Regional Rivers of India
S.No | River | Region |
---|---|---|
60 | Ghaggar | Punjab/Haryana |
61 | Hindon | Uttar Pradesh |
62 | Gomti | Uttar Pradesh |
63 | Ramganga | Uttarakhand |
64 | Punpun | Bihar |
65 | North Koel | Jharkhand |
66 | Kanhar | Chhattisgarh |
67 | Rihand | U.P./Chhattisgarh |
68 | Burhi Gandak | Bihar |
69 | Barakar | Jharkhand |
70 | Wainganga | M.P./Maharashtra |
71 | Wardha | Maharashtra |
72 | Sina | Maharashtra |
73 | Koyna | Maharashtra |
74 | Tawa | Madhya Pradesh |
75 | Halali | Madhya Pradesh |
76 | Panjhra | Maharashtra |
77 | Aner | Maharashtra |
78 | Girna | Maharashtra |
79 | Purna | Maharashtra |
80 | Kopili | Assam |
81 | Dihing | Assam |
82 | Dhansiri | Assam |
83 | Bhogdoi | Assam |
84 | Dikhow | Assam |
85 | Rangit | Sikkim |
86 | Kameng | Arunachal |
87 | Beki | Assam/Bhutan |
88 | Puthimari | Assam/Bhutan |
89 | Raidak | Assam/Bhutan |
90 | Barak | Manipur/Mizoram |
91 | Katakhal | Assam |
Map of Important Rivers in India
State-Wise List of Important Rivers
Uttar Pradesh
- Ganga
- Yamuna
- Ghaghara
- Gomti
- Hindon
- Ramganga
- Rihand
Bihar
- Ganga
- Gandak
- Kosi
- Punpun
- Burhi Gandak
Madhya Pradesh
- Narmada
- Chambal
- Betwa
- Ken
- Son
- Tawa
- Halali
Maharashtra
- Godavari
- Krishna
- Tapi
- Bhima
- Wardha
- Wainganga
- Koyna
Karnataka
- Kaveri
- Krishna
- Tungabhadra
- Sharavati
- Kali
- Aghanashini
Odisha
- Mahanadi
- Brahmani
- Baitarani
- Subarnarekha
Assam
- Brahmaputra
- Barak
- Manas
- Kopili
- Dihing
- Dhansiri
West Bengal
- Ganga
- Hooghly
- Damodar
Kerala
- Periyar
- Pamba
Tamil Nadu
- Kaveri
- Vaigai
- Thamirabarani
Andhra Pradesh & Telangana
- Godavari
- Krishna
- Pennar
- Musi
Chhattisgarh
- Mahanadi
- Son
- Kanhar
- Rihand
Jharkhand
- Damodar
- Subarnarekha
- Barakar
- North Koel
Rajasthan
- Chambal
- Mahi
- Luni
- Sabarmati
Gujarat
- Narmada
- Tapi
- Mahi
- Sabarmati
Punjab & Haryana
- Sutlej
- Beas
- Ravi
- Ghaggar
Himachal Pradesh
- Sutlej
- Beas
- Ravi
- Chenab
Jammu & Kashmir
- Indus
- Jhelum
- Chenab
Uttarakhand
- Ganga
- Yamuna
- Alaknanda
- Bhagirathi
- Ramganga
Arunachal Pradesh
- Brahmaputra
- Lohit
- Dibang
- Subansiri
- Kameng
Sikkim
- Teesta
- Rangit
Manipur & Mizoram
- Barak
Goa
- Mandovi
- Zuari
Download Free PDF of Important Rivers of India
You can download the free PDF of this list of important rivers of India from the link below:
🇮🇳 Useful for geography, UPSC, SSC, or app-building datasets involving Indian river systems.